当前位置: API文档
dz_pick_order_query.php(查询分拣单货品)
| 1.1 接口描述:获取ERP分拣单信息和货品信息 |
| 1.2 适用版本:客户端 V2.4.8.2及以上版本 |
| 2.1 分拣系统对接 |
| 环境 | HTTP地址 |
|---|---|
| 测试环境 | https://sandbox.wangdian.cn/openapi2/dz_pick_order_query.php |
| 正式环境 | https://api.wangdian.cn/openapi2/dz_pick_order_query.php |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖家账号 | sid | String | 是 | 购买ERP时由旺店通分配给ERP购买方,请从ERP购买方获取。 | |
| 接口账号 | appkey | String | 是 | 本开放平台“自助对接”功能模块内自助申请,获取方式点击这里 | |
| 时间戳 | timestamp | int | 是 | 北京时间1970-01-01 08:00:00起至现在的总秒数,10位int值,旺店通企业版API服务端允许请求最大时间误差为5min,date.timezone = Asia/Shanghai。 | |
| 签名 | sign | String | 是 | API输入参数签名结果,签名算法介绍单击这里 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分拣单号 | pick_no | varchar | 40 | 是 | 分拣单号 |
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 错误码 | code | int | 11 | 是 | 状态码:0表示成功,其他表示失败 |
| 错误描述 | message | varchar | 255 | 是 | 错误描述 |
| 数据条数 | total_count | int | 11 | 否 | 数据条数 |
| 订单列表节点 | pick_list | data[] | 否 | 响应参数的1级数据节点,包含获取分拣单和货品信息的数据节点,节点下数据字段详见下述“pick_list”和" pick_goods_list" |
pick_list
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
分拣单号 | pick_no | varchar | 40 | 是 | 分拣单号 |
| 分拣单状态 | status | int | 11 | 是 | 分拣单状态(10 待拣货 20 拣货中 30 拣货完成 40 分拣完成 50 完成) |
| 批次 | batch_no | varchar | 40 | 是 | 批次 |
| 仓库编号 | warehouse_no | varchar | 40 | 是 | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置)(根据编号可查询仓库名称) |
| 分拣单类型 | pick_type | int | 11 | 是 | 分拣单类型(1 一单一货 2 一单多货 3 混合) |
| 分拣员 | picker_name | varchar | 256 | 是 | 分拣员 |
| 打印备注 | print_remark | varchar | 255 | 是 | 打印备注 |
| 分拣单货品节点 | pick_goods_list | data[] | 是 | 请求参数的2级数据节点,节点下数据字段详见下述"pick_goods_list" | |
| 分拣订单货品节点 | goods_info_list | data[] | 是 | 请求参数的2级数据节点,节点下数据字段详见下述"goods_info_list" |
pick_goods_list
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商家编码 | merchant_no | varchar | 40 | 是 | 商家编码 |
| 货品编号 | goods_no | varchar | 40 | 是 | 货品编号 |
| 条码 | barcode | varchar | 40 | 是 | 条码 |
| 货品名称 | goods_name | varchar | 40 | 是 | 货品名称 |
| 货品简称 | short_name | varchar | 40 | 是 | 货品简称 |
| 规格名称 | spec_name | varchar | 40 | 是 | 规格名称 |
| 规格码 | spec_code | varchar | 40 | 是 | 规格码 |
| 数量 | num | decimal | 19,4 | 是 | 数量 |
| 单价 | price | decimal | 19,4 | 是 | 单价 |
| 总货款 | total_amount | decimal | 19,4 | 是 | 总货款 |
| 估重 | weight | decimal | 19,4 | 是 | 估重 |
| 商品类型 | type | varchar | 20 | 是 | 单品;组合装; |
| 备注 | remark | varchar | 255 | 是 | 备注 |
goods_info_list
| 名称 | 字段 | 类型 | 长度 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单编号 | trade_no | varchar | 40 | 是 | 系统订单编号 |
| 分拣序号 | picklist_seq | smallint | 6 | 是 | 分拣序号 |
| 商家编码 | spec_no | varchar | 40 | 是 | 商家编码,商品SKU编码信息 |
| 货品编号 | goods_no | varchar | 40 | 是 | 货品编码,商品SPU编码信息 |
| 货品名称 | goods_name | varchar | 255 | 是 | 货品名称 |
| 规格名称 | spec_name | varchar | 100 | 是 | 规格名称 |
| 规格码 | spec_code | varchar | 40 | 是 | 规格码 |
| 条码 | barcode | varchar | 40 | 是 | 条码信息,商品69码 |
| 数量 | num | decimal | 19,4 | 是 | 数量 |
6.响应示例
6.1 正常响应示例
6.2 异常响应示例
| JSON | {
"code": 8900,
"message": "分拣单号不能为空"
} |